|
ANASAYFA |
HAKKIMIZDA |
REFERANSLAR |
İLETİŞİM |
VİDEOLAR |
|
NO |
STANDART ÖZELLİKLERİ |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
1 | Sulu Kumlama Kabini Hava Emiş Fanı | 0,75 kWh Fan Motoru | 1 Adet |
2 | Sulu Kumlama Kabini | Tek Kapılı Lazer Kesim 600x800x800 Boyutunda. Su ve Kum Karışımının Temas Ettiği Tüm Hazne Paslanmaz Çelikten Mamuldür | 1 Adet |
3 | Elektrik Panosu | Motor Korumalı , Hava Basınç, Kum Enjeksiyon Basınç ve Faz Göstergeli | 1 Adet |
4 | Kum Püskürtme Memesi | İsviçre Nomat Marka Borkarbür Nozul 1500 Saat Çalışma Garantili | 1 Adet |
5 | Kumlama Tabancası | Sertleştirilmiş Çelik Gövdeli 6 Barda 1,2 m3/dak Hava-Kum Karışımı Püskürtebilen, Özel İmalat Enjektörlü | 1 Adet |
6 | Aydınlatma | 2x18 watt Led Aydınlatma | 2 Adet |
7 | Ayak Pedalı | Çift Çıkışlı Ayak Korumalı | 1 Adet |
8 | Regülatör | Kumlama Basıncını Ayarlayan | 1 Adet |
9 | Kumlama Eldiveni | 24" 1. Kalite Kauçuk MAPA Marka CE Belgeli , Kullanım Kolaylığı Sağlayan Tırtırlı Desenli | 1 Çift |
10 | Gözetleme Camı | Geniş Açılı | 1 Adet |
11 | Kum Püskürtme Sistemi | Enjeksiyonlu Sistem Püskürtme Miktarı Ayarlama Özelliği (Basınç ve kum besleme regülatörü ile maksimum kontrol) | 1 Adet |
12 | Elektrostatik Fırın Boya | Dış Gövde Ral 7035 Renkli | 1 Adet |
13 | Kum Ve Su Miktarı Göstergesi | Kabin Haznesinde Bulunan Gözetleme Camları | 2 Adet |
14 | Tabanca Sabitleme | İki El İle Çalışabilme Özelliği | 1 Adet |
15 | Elektrikli Cam Sileceği | Kumlama Yaparken Yüksek Görüş Sağlar | 1 Adet |
16 | PLC Kontrolü, Dokunmatik Ekran ve Su Isıtma Sistemi | TFT 7” Ekran, 3,5 kWh Rezistans | 1 Takım |
17 | Kabin Güvenlik Paketi | Kapaklarda Switchler, Selenoid Valf ve Özel Üretim Pano | 1 Takım |
Medikal Sulu kumlama makinası daha çok medikal malzeme kumlaması için kullanılan ve bu alanda bir çok avantaj sağlayan yüzey işlem makinesidir. Sulu kumlama makinası hassas kumlama işlemi için tasarlanmış, tozsuz çalışma imkanı sunan ve malzemeleri en parlak yüzey kalitesine ulaştırabilen bir makinadır. Medikal Sulu Kumlama Makinasının çalışma prensibi ve tasarımı tamamen firmamıza aittir. |
"Sulu Kumlama Makine Sayısı 157" "Saykar Toplam Kumlama Makinesi Sayısı 1523" |